Road to World Cup
Road to World Cup je lestvica, ki omogoča 6-im najboljšim nastop za reprezentanco na sledečem Svetovnem prvenstvu junija 2025 v Španiji!
Moški
| Posamezno | Dvojice | |||
| Mesto | Ime in priimek | Točke | Točke | Skupaj |
| 1 | Leon Kogelnik | 580 | 487,5 | 1067,5 |
| 2 | Simon Zorman | 515 | 506,25 | 1021,25 |
| 3 | Matevž Jeras | 481,25 | 536,25 | 1017,5 |
| 4 | Rok Šoštarič | 470 | 500 | 970 |
| 5 | Tadej Breznik | 375 | 545 | 920 |
| 6 | Dejan Peruci | 400 | 465 | 865 |
| 7 | Tilen Sorč | 365 | 465 | 830 |
| 8 | David Potrbin | 327,5 | 497,5 | 825 |
| 9 | Marcel Petek | 335 | 382,5 | 717,5 |
| 10 | Ivan Stepišnik | 231,25 | 382,5 | 613,75 |
| 11 | Matej Kocbek | 225 | 381,25 | 606,25 |
| 12 | Andrej Štih | 210 | 325 | 535 |
| 13 | Matej Vidergar | 260 | 270 | 530 |
| 14 | Erik Sabolič | 172,5 | 336,25 | 508,75 |
| 15 | Jože Kremzer | 230 | 242,5 | 472,5 |
| 16 | Dušan Muhič | 150 | 301,25 | 451,25 |
| 17 | Danilo Recek | 110 | 271,25 | 381,25 |
| 18 | Luka Jermaniš | 175 | 185 | 360 |
| 19 | Damian Murgec | 210 | 131,25 | 341,25 |
| 20 | Denis Morandl | 110 | 197,5 | 307,5 |
| 21 | Džemal Ahmetovič | 110 | 160 | 270 |
| 22 | Uroš Mlakar | 50 | 215 | 265 |
| 23 | Sašo Fekonja | 110 | 130 | 240 |
| 24 | Oliver Vilim | 80 | 150 | 230 |
| 25 | Primož Petek | 125 | 100 | 225 |
| 26 | Rene Holzer | 80 | 100 | 180 |
| 27 | Mauro Fikon | 40 | 125 | 165 |
| 28 | Stefan Jeseničnik | 60 | 100 | 160 |
| 29 | Dejan Kocjančič | 150 | 150 | |
| 30 | Gorazd Janežič | 40 | 80 | 120 |
| 31 | Franci Bizjak | 50 | 60 | 110 |
| 32 | Matija Šik | 50 | 60 | 110 |
| 33 | Aleks Petek | 110 | 110 | |
| 34 | Andrej Prajndl | 40 | 60 | 100 |
| 35 | Gašper Vilman | 40 | 60 | 100 |
| 36 | Emil Avdič | 31,25 | 68,75 | 100 |
| 37 | Nino Županić | 40 | 50 | 90 |
| 38 | Janez Zibelnik | 31,25 | 37,5 | 68,75 |
| 39 | Igor Pavletič | 50 | 50 | |
| 40 | Silvo Hager | 50 | 50 | |
| 41 | Damjan Čoha | 45 | 45 | |
| 42 | Friderik Mavrič | 40 | 40 | |
| 43 | Borut Jeram | 40 | 40 | |
| 44 | Denis Čalaković | 37,5 | 37,5 | |
| 45 | Jože Škof | 37,5 | 37,5 | |
| 46 | Tomaž Škof | 37,5 | 37,5 | |
| 47 | Klemen Brodej | 37,5 | 37,5 | |
| 48 | Florijan Arčan | 37,5 | 37,5 | |
| 49 | Matis Sedej | 35 | 35 | |
| 50 | Tilen Didič | 35 | 35 | |
| 51 | Matjaž Moleh | 31,25 | 31,25 | |
| 52 | Nico Meško | 31,25 | 31,25 | |
| 53 | Janez Škof | 31,25 | 31,25 | |
| 54 | Matej Ploč | 31,25 | 31,25 | |
| 55 | Sandi Kocbek | 31,25 | 31,25 | |
| 56 | Miro Kocbek | 31,25 | 31,25 | |
| 57 | Anej Očker | 31,25 | 31,25 | |
| 58 | Erik Kužnik | 31,25 | 31,25 | |
| 59 | Drago Mavrič | 30 | 30 | |
| 60 | Andrej Mavrič | 30 | 30 | |
| 61 | Timotej Smrke | 30 | 30 | |
| 62 | Cene Jereb | 30 | 30 | |
| 63 | Ervin Govekar | 30 | 30 | |
| 64 | Bruno Novak | 30 | 30 | |
| 65 | Tilen Gombač | 25 | 25 | |
| 66 | Jožef Kremzer | 0 | ||
| 67 | Manfred Žvikart | 0 |
