Worldcup 2028
| Mesto | Ime in priimek | Skupaj 2025 | Skupaj 2026 | Skupaj |
| 1 | Matevž Jeras | 910 | 340 | 1250 |
| 2 | Tadej Breznik | 875 | 280 | 1155 |
| 3 | David Potrbin | 895 | 260 | 1155 |
| 4 | Leon Kogelnik | 905 | 160 | 1065 |
| 5 | Simon Zorman | 590 | 360 | 950 |
| 6 | Marcel Petek | 720 | 120 | 840 |
| 7 | Tilen Sorč | 655 | 150 | 805 |
| 8 | Rok Šoštarič | 575 | 140 | 715 |
| 9 | Jože Kremzer | 435 | 120 | 555 |
| 10 | Dejan Peruci | 400 | 100 | 500 |
| 11 | Danilo Recek | 405 | 90 | 495 |
| 12 | Oliver Vilim | 320 | 160 | 480 |
| 13 | Boštjan Ornik | 265 | 210 | 475 |
| 14 | Matej Kocbek | 250 | 210 | 460 |
| 15 | Dušan Muhič | 225 | 220 | 445 |
| 16 | Ivan Stepišnik | 280 | 90 | 370 |
| 17 | Andrej Štih | 365 | 0 | 365 |
| 18 | Tomaž Čoha | 315 | 0 | 315 |
| 19 | Matej Vidergar | 95 | 160 | 255 |
| 20 | Marjan Čuš | 250 | 0 | 250 |
| 21 | Dino Vičevič | 70 | 150 | 220 |
| 22 | Damjan Čoha | 165 | 50 | 215 |
| 23 | Miloš Kocbek | 180 | 0 | 180 |
| 24 | Friderik Mavrič | 120 | 50 | 170 |
| 25 | Nenad Zrnič | 50 | 120 | 170 |
| 26 | Matjaž Zorko | 165 | 0 | 165 |
| 27 | Erik Sabolič | 160 | 0 | 160 |
| 28 | Denis Morandl | 160 | 0 | 160 |
| 29 | Nino Županić | 110 | 50 | 160 |
| 30 | Jožef Kremzer | 50 | 110 | 160 |
| 31 | Igor Armuš | 50 | 110 | 160 |
| 32 | Uroš Mlakar | 110 | 40 | 150 |
| 33 | Emil Avdič | 140 | 0 | 140 |
| 34 | Marko Matijevič | 40 | 100 | 140 |
| 35 | Adrijan Kobold | 40 | 90 | 130 |
| 36 | Sašo Fekonja | 120 | 0 | 120 |
| 37 | Janez Zibelnik | 120 | 0 | 120 |
| 38 | Borut Jeram | 120 | 0 | 120 |
| 39 | Aleš Ruzič | 120 | 0 | 120 |
| 40 | Džemal Ahmetovič | 110 | 0 | 110 |
| 41 | Igor Pavletič | 110 | 0 | 110 |
| 42 | Denis Čalaković | 110 | 0 | 110 |
| 43 | Matej Ploč | 90 | 0 | 90 |
| 44 | Drago Mavrič | 40 | 45 | 85 |
| 45 | Andrej Mavrič | 40 | 45 | 85 |
| 46 | Damian Murgec | 40 | 40 | 80 |
| 47 | Cene Jereb | 35 | 30 | 65 |
| 48 | Maj Čoha | 30 | 35 | 65 |
| 49 | Aleš Arcet | 0 | 60 | 60 |
| 50 | Aleš Velikonja | 60 | 0 | 60 |
| 51 | Tadej Benko | 50 | 50 | |
| 52 | Amadej Skela | 40 | 0 | 40 |
| 53 | Gregor Sedej | 40 | 40 | |
| 54 | Dušan Šen | 40 | 40 | |
| 55 | Tomaž Škof | 35 | 0 | 35 |
| 56 | Emil Poženel | 35 | 0 | 35 |
| 57 | Tim Benko | 35 | 35 | |
| 58 | Sandi Kocbek | 30 | 0 | 30 |
| 59 | Bruno Novak | 30 | 0 | 30 |
| 60 | Patrick Rupnik | 30 | 0 | 30 |
| 61 | Ervin Govekar | 30 | 30 | |
| 62 | Tit Miljavec | 30 | 30 |
