Lestvica 2026 Moški kombinirano
| Posamezno | Dvojice | |||
| Mesto | Ime in priimek | Točke | Točke | Skupaj |
| 1 | Simon Zorman | 290 | 370 | 660 |
| 2 | Matevž Jeras | 280 | 260 | 540 |
| 3 | Tadej Breznik | 220 | 220 | 440 |
| 4 | Leon Kogelnik | 220 | 160 | 380 |
| 5 | Boštjan Ornik | 180 | 190 | 370 |
| 6 | Marcel Petek | 160 | 180 | 340 |
| 7 | Tilen Sorč | 180 | 130 | 310 |
| 8 | David Potrbin | 120 | 140 | 260 |
| 9 | Matej Vidergar | 60 | 180 | 240 |
| 10 | Dušan Muhič | 100 | 120 | 220 |
| 11 | Rok Šoštarič | 50 | 170 | 220 |
| 12 | Matej Kocbek | 90 | 120 | 210 |
| 13 | Dejan Peruci | 50 | 150 | 200 |
| 14 | Danilo Recek | 40 | 130 | 170 |
| 15 | Oliver Vilim | 60 | 100 | 160 |
| 16 | Dino Vičevič | 70 | 80 | 150 |
| 17 | Jože Kremzer | 60 | 60 | 120 |
| 18 | Nenad Zrnič | 50 | 70 | 120 |
| 19 | Jožef Kremzer | 50 | 60 | 110 |
| 20 | Igor Armuš | 50 | 60 | 110 |
| 21 | Marko Matijevič | 40 | 60 | 100 |
| 22 | Ivan Stepišnik | 40 | 50 | 90 |
| 23 | Adrijan Kobold | 40 | 50 | 90 |
| 24 | Aleš Arcet | 60 | 60 | |
| 25 | Friderik Mavrič | 50 | 50 | |
| 26 | Damjan Čoha | 50 | 50 | |
| 27 | Tadej Benko | 50 | 50 | |
| 28 | Nino Županić | 50 | 50 | |
| 29 | Drago Mavrič | 45 | 45 | |
| 30 | Andrej Mavrič | 45 | 45 | |
| 31 | Gregor Sedej | 40 | 40 | |
| 32 | Dušan Šen | 40 | 40 | |
| 33 | Damian Murgec | 40 | 40 | |
| 34 | Uroš Mlakar | 40 | 40 | |
| 35 | Maj Čoha | 35 | 35 | |
| 36 | Tim Benko | 35 | 35 | |
| 37 | Cene Jereb | 30 | 30 | |
| 38 | Ervin Govekar | 30 | 30 | |
| 39 | Tit Miljavec | 30 | 30 |
