Lestvica 2025 Moški posamezno
| Mesto | Ime in priimek | Točke |
| 1 | Matevž Jeras | 450 |
| 2 | Leon Kogelnik | 425 |
| 3 | David Potrbin | 400 |
| 4 | Tadej Breznik | 380 |
| 5 | Marcel Petek | 340 |
| 6 | Tilen Sorč | 285 |
| 7 | Simon Zorman | 280 |
| 8 | Jože Kremzer | 200 |
| 9 | Rok Šoštarič | 195 |
| 10 | Danilo Recek | 165 |
| 11 | Tomaž Čoha | 165 |
| 12 | Oliver Vilim | 160 |
| 13 | Boštjan Ornik | 125 |
| 14 | Dejan Peruci | 120 |
| 15 | Dušan Muhič | 100 |
| 16 | Andrej Štih | 100 |
| 17 | Matej Kocbek | 90 |
| 18 | Ivan Stepišnik | 60 |
| 19 | Erik Sabolič | 60 |
| 20 | Janez Zibelnik | 60 |
| 21 | Aleš Ruzič | 60 |
| 22 | Denis Morandl | 60 |
| 23 | Sašo Fekonja | 50 |
| 24 | Marjan Čuš | 50 |
| 25 | Emil Avdič | 50 |
| 26 | Denis Čalaković | 50 |
| 27 | Džemal Ahmetovič | 50 |
| 28 | Igor Pavletič | 50 |
| 29 | Uroš Mlakar | 50 |
| 30 | Nino Županić | 50 |
| 31 | Miloš Kocbek | 40 |
| 32 | Amadej Skela | 40 |
