Lestvica 2025 Moški dvojice
| Mesto | Ime in priimek | Točke |
| 1 | Tadej Breznik | 495 |
| 2 | David Potrbin | 495 |
| 3 | Matevž Jeras | 460 |
| 4 | Leon Kogelnik | 440 |
| 5 | Marcel Petek | 380 |
| 6 | Rok Šoštarič | 380 |
| 7 | Tilen Sorč | 370 |
| 8 | Dejan Peruci | 280 |
| 9 | Andrej Štih | 265 |
| 10 | Simon Zorman | 240 |
| 11 | Danilo Recek | 240 |
| 12 | Jože Kremzer | 235 |
| 13 | Ivan Stepišnik | 220 |
| 14 | Marjan Čuš | 200 |
| 15 | Damjan Čoha | 165 |
| 16 | Matjaž Zorko | 165 |
| 17 | Oliver Vilim | 160 |
| 18 | Matej Kocbek | 160 |
| 19 | Tomaž Čoha | 150 |
| 20 | Miloš Kocbek | 140 |
| 21 | Boštjan Ornik | 140 |
| 22 | Dušan Muhič | 125 |
| 23 | Friderik Mavrič | 120 |
| 24 | Borut Jeram | 120 |
| 25 | Denis Morandl | 100 |
| 26 | Matej Ploč | 90 |
| 27 | Sašo Fekonja | 70 |
| 28 | Erik Sabolič | 70 |
| 29 | Emil Avdič | 60 |
| 30 | Denis Čalaković | 60 |
| 31 | Janez Zibelnik | 60 |
| 32 | Aleš Ruzič | 60 |
| 33 | Džemal Ahmetovič | 60 |
| 34 | Igor Pavletič | 60 |
| 35 | Aleš Velikonja | 60 |
| 36 | Uroš Mlakar | 60 |
| 37 | Nino Županić | 60 |
| 38 | Drago Mavrič | 40 |
| 39 | Andrej Mavrič | 40 |
| 40 | Cene Jereb | 35 |
| 41 | Emil Poženel | 35 |
| 42 | Tomaž Škof | 35 |
| 43 | Bruno Novak | 30 |
| 44 | Maj Čoha | 30 |
| 45 | Patrick Rupnik | 30 |
| 46 | Sandi Kocbek | 30 |
