Lestvica 2024 Točkovanje
Točkovanje
| Mesto | Masters | Pro Tour/DP | A-liga | Challenger* |
| 1 | 200 | 150 | 100 | 50 |
| 2 | 180 | 135 | 90 | 45 |
| 3 | 160 | 120 | 80 | 40 |
| 4 | 140 | 105 | 70 | 35 |
| 5 | 120 | 90 | 60 | 30 |
| 9 | 100 | 75 | 50 | 25 |
| 17 | 80 | 60 | 40 | 20 |
| 33 | 60 | 45 | 30 | 15 |
| 65 | 40 | 30 | 20 | 10 |
| 129 | 20 | 15 | 10 | 5 |
| 257 | 12 | 9 | 6 | 3 |
| 513 | 4 | 3 | 2 | 1 |
*Challenger- več kot 20 ljudi(točke+25%),več kot 30 ljudi(točke+50%)
