Lestvica 2024 Moški posamezno
| Mesto | Ime in priimek | Točke |
| 1 | Leon Kogelnik | 580 |
| 2 | Simon Zorman | 515 |
| 3 | Matevž Jeras | 481,25 |
| 4 | Rok Šoštarič | 470 |
| 5 | Dejan Peruci | 400 |
| 6 | Tadej Breznik | 375 |
| 7 | Tilen Sorč | 365 |
| 8 | Marcel Petek | 335 |
| 9 | David Potrbin | 327,5 |
| 10 | Matej Vidergar | 260 |
| 11 | Ivan Stepišnik | 231,25 |
| 12 | Jože Kremzer | 230 |
| 13 | Matej Kocbek | 225 |
| 14 | Andrej Štih | 210 |
| 15 | Damian Murgec | 210 |
| 16 | Luka Jermaniš | 175 |
| 17 | Erik Sabolič | 172,5 |
| 18 | Dušan Muhič | 150 |
| 19 | Primož Petek | 125 |
| 20 | Džemal Ahmetovič | 110 |
| 21 | Danilo Recek | 110 |
| 22 | Denis Morandl | 110 |
| 23 | Aleks Petek | 110 |
| 24 | Sašo Fekonja | 110 |
| 25 | Oliver Vilim | 80 |
| 26 | Rene Holzer | 80 |
| 27 | Stefan Jeseničnik | 60 |
| 28 | Uroš Mlakar | 50 |
| 29 | Franci Bizjak | 50 |
| 30 | Matija Šik | 50 |
| 31 | Nino Županić | 40 |
| 32 | Andrej Prajndl | 40 |
| 33 | Gorazd Janežič | 40 |
| 34 | Mauro Fikon | 40 |
| 35 | Gašper Vilman | 40 |
| 36 | Janez Zibelnik | 31,25 |
| 37 | Emil Avdič | 31,25 |
| 38 | Erik Kužnik | 31,25 |
| 39 | Tilen Gombač | 25 |
