Lestvica 2024 Moški dvojice
| Mesto | Ime in priimek | Točke |
| 1 | Tadej Breznik | 545 |
| 2 | Matevž Jeras | 536,25 |
| 3 | Simon Zorman | 506,25 |
| 4 | Rok Šoštarič | 500 |
| 5 | David Potrbin | 497,5 |
| 6 | Leon Kogelnik | 487,5 |
| 7 | Tilen Sorč | 465 |
| 8 | Dejan Peruci | 465 |
| 9 | Ivan Stepišnik | 382,5 |
| 10 | Marcel Petek | 382,5 |
| 11 | Matej Kocbek | 381,25 |
| 12 | Erik Sabolič | 336,25 |
| 13 | Andrej Štih | 325 |
| 14 | Dušan Muhič | 301,25 |
| 15 | Danilo Recek | 271,25 |
| 16 | Matej Vidergar | 270 |
| 17 | Jože Kremzer | 242,5 |
| 18 | Uroš Mlakar | 215 |
| 19 | Denis Morandl | 197,5 |
| 20 | Luka Jermaniš | 185 |
| 21 | Džemal Ahmetovič | 160 |
| 22 | Dejan Kocjančič | 150 |
| 23 | Oliver Vilim | 150 |
| 24 | Damian Murgec | 131,25 |
| 25 | Sašo Fekonja | 130 |
| 26 | Mauro Fikon | 125 |
| 27 | Primož Petek | 100 |
| 28 | Stefan Jeseničnik | 100 |
| 29 | Rene Holzer | 100 |
| 30 | Gorazd Janežič | 80 |
| 31 | Emil Avdič | 68,75 |
| 32 | Andrej Prajndl | 60 |
| 33 | Franci Bizjak | 60 |
| 34 | Gašper Vilman | 60 |
| 35 | Matija Šik | 60 |
| 36 | Nino Županić | 50 |
| 37 | Igor Pavletič | 50 |
| 38 | Silvo Hager | 50 |
| 39 | Damjan Čoha | 45 |
| 40 | Friderik Mavrič | 40 |
| 41 | Borut Jeram | 40 |
| 42 | Denis Čalaković | 37,5 |
| 43 | Jože Škof | 37,5 |
| 44 | Tomaž Škof | 37,5 |
| 45 | Janez Zibelnik | 37,5 |
| 46 | Klemen Brodej | 37,5 |
| 47 | Florijan Arčan | 37,5 |
| 48 | Matis Sedej | 35 |
| 49 | Tilen Didič | 35 |
| 50 | Matjaž Moleh | 31,25 |
| 51 | Nico Meško | 31,25 |
| 52 | Janez Škof | 31,25 |
| 53 | Matej Ploč | 31,25 |
| 54 | Sandi Kocbek | 31,25 |
| 55 | Miro Kocbek | 31,25 |
| 56 | Anej Očker | 31,25 |
| 57 | Drago Mavrič | 30 |
| 58 | Andrej Mavrič | 30 |
| 59 | Timotej Smrke | 30 |
| 60 | Cene Jereb | 30 |
| 61 | Ervin Govekar | 30 |
| 62 | Bruno Novak | 30 |
