Lestvica 2026 Moški kombinirano
| Posamezno | Dvojice | |||
| Mesto | Ime in priimek | Točke | Točke | Skupaj |
| 1 | Simon Zorman | 190 | 170 | 360 |
| 2 | Matevž Jeras | 160 | 180 | 340 |
| 3 | Tadej Breznik | 140 | 140 | 280 |
| 4 | David Potrbin | 120 | 140 | 260 |
| 5 | Dušan Muhič | 100 | 120 | 220 |
| 6 | Matej Kocbek | 90 | 120 | 210 |
| 7 | Boštjan Ornik | 100 | 110 | 210 |
| 8 | Matej Vidergar | 60 | 100 | 160 |
| 9 | Leon Kogelnik | 100 | 60 | 160 |
| 10 | Oliver Vilim | 60 | 100 | 160 |
| 11 | Tilen Sorč | 100 | 50 | 150 |
| 12 | Dino Vičevič | 70 | 80 | 150 |
| 13 | Rok Šoštarič | 50 | 90 | 140 |
| 14 | Marcel Petek | 60 | 60 | 120 |
| 15 | Jože Kremzer | 60 | 60 | 120 |
| 16 | Nenad Zrnič | 50 | 70 | 120 |
| 17 | Jožef Kremzer | 50 | 60 | 110 |
| 18 | Igor Armuš | 50 | 60 | 110 |
| 19 | Dejan Peruci | 50 | 50 | 100 |
| 20 | Marko Matijevič | 40 | 60 | 100 |
| 21 | Ivan Stepišnik | 40 | 50 | 90 |
| 22 | Danilo Recek | 40 | 50 | 90 |
| 23 | Adrijan Kobold | 40 | 50 | 90 |
| 24 | Aleš Arcet | 60 | 60 | |
| 25 | Friderik Mavrič | 50 | 50 | |
| 26 | Damjan Čoha | 50 | 50 | |
| 27 | Tadej Benko | 50 | 50 | |
| 28 | Nino Županić | 50 | 50 | |
| 29 | Drago Mavrič | 45 | 45 | |
| 30 | Andrej Mavrič | 45 | 45 | |
| 31 | Gregor Sedej | 40 | 40 | |
| 32 | Dušan Šen | 40 | 40 | |
| 33 | Damian Murgec | 40 | 40 | |
| 34 | Uroš Mlakar | 40 | 40 | |
| 35 | Maj Čoha | 35 | 35 | |
| 36 | Tim Benko | 35 | 35 | |
| 37 | Cene Jereb | 30 | 30 | |
| 38 | Ervin Govekar | 30 | 30 | |
| 39 | Tit Miljavec | 30 | 30 |
