Road to World Cup 2028
Road to World Cup 2028 je lestvica, ki omogoča 6-im najboljšim nastop za reprezentanco na svetovnem prvenstvu 2028!
Moški
| Posamezno | Dvojice | |||
| Mesto | Ime in priimek | Točke | Točke | Skupaj |
| 1 | Tadej Breznik | 290 | 410 | 700 |
| 2 | David Potrbin | 310 | 360 | 670 |
| 3 | Matevž Jeras | 300 | 360 | 660 |
| 4 | Marcel Petek | 250 | 380 | 630 |
| 5 | Leon Kogelnik | 290 | 335 | 625 |
| 6 | Tilen Sorč | 210 | 300 | 510 |
| 7 | Rok Šoštarič | 120 | 230 | 350 |
| 8 | Oliver Vilim | 160 | 160 | 320 |
| 9 | Simon Zorman | 160 | 150 | 310 |
| 10 | Dejan Peruci | 120 | 160 | 280 |
| 11 | Andrej Štih | 100 | 175 | 275 |
| 12 | Danilo Recek | 90 | 150 | 240 |
| 13 | Jože Kremzer | 110 | 130 | 240 |
| 14 | Ivan Stepišnik | 60 | 130 | 190 |
| 15 | Matej Kocbek | 90 | 85 | 175 |
| 16 | Marjan Čuš | 50 | 110 | 160 |
| 17 | Denis Morandl | 60 | 100 | 160 |
| 18 | Dušan Muhič | 100 | 50 | 150 |
| 19 | Erik Sabolič | 60 | 70 | 130 |
| 20 | Sašo Fekonja | 50 | 70 | 120 |
| 21 | Janez Zibelnik | 60 | 60 | 120 |
| 22 | Aleš Ruzič | 60 | 60 | 120 |
| 23 | Tomaž Čoha | 60 | 60 | 120 |
| 24 | Emil Avdič | 50 | 60 | 110 |
| 25 | Denis Čalaković | 50 | 60 | 110 |
| 26 | Džemal Ahmetovič | 50 | 60 | 110 |
| 27 | Igor Pavletič | 50 | 60 | 110 |
| 28 | Uroš Mlakar | 50 | 60 | 110 |
| 29 | Nino Županić | 50 | 60 | 110 |
| 30 | Boštjan Ornik | 50 | 50 | 100 |
| 31 | Damjan Čoha | 90 | 90 | |
| 32 | Matjaž Zorko | 90 | 90 | |
| 33 | Matej Ploč | 90 | 90 | |
| 34 | Miloš Kocbek | 40 | 50 | 90 |
| 35 | Aleš Velikonja | 60 | 60 | |
| 36 | Friderik Mavrič | 45 | 45 | |
| 37 | Borut Jeram | 45 | 45 | |
| 38 | Drago Mavrič | 40 | 40 | |
| 39 | Andrej Mavrič | 40 | 40 | |
| 40 | Amadej Skela | 40 | 40 | |
| 41 | Cene Jereb | 35 | 35 | |
| 42 | Emil Poženel | 35 | 35 | |
| 43 | Tomaž Škof | 35 | 35 | |
| 44 | Bruno Novak | 30 | 30 | |
| 45 | Maj Čoha | 30 | 30 | |
| 46 | Patrick Rupnik | 30 | 30 | |
| 47 | Sandi Kocbek | 30 | 30 |
